МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-10DP1-MF (ИЖЦ1-10/7Ф) 50.0x26.0x14.0 44.0x14.0 10 1:02 41 5.0 08.08
ID-4DP5.1-MF (ИЖЦ5-4/7-01Ф) 48.5x27.0x15.0 36.0x12.0 5 1:01 32 3.0 09.5
ID-4DP5-MF (ИЖЦ5-4/7Ф) 48.5x27.0x15.0 36.0x12.0 5 1:01 32 5.0 09.5
ID-4DP33-MF (ИЖЦ33-4/7Ф) 50,0х31,0х12,85 48,0х22,0 10 1:01 39 3,3 10
ID-6.5DP4.1-MF (ИЖЦ4-6.5/7-01Ф) (на полупросвет) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
ID-6.5DP4-MF (ИЖЦ4-6.5/7Ф) (на отражение) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
D-10DP6-MF (ИЖЦ6-10/7Ф) 65.0x35.0x6.8 61.0x25.0 10 1:03 31 5.0 10.0
ID-4DP27-MF (ИЖЦ27-4/7Ф) 32.5x24.5x15.0 21.0x20.0 5 1:03 15 5 10.0
ID-8DP52-MF (ИЖЦ52-8/7Ф) 61.0x20.0x14.2 56.0x11.0 7 1:03 27 3 10.0
ID-4DP20.1-MF (ИЖЦ20-4/7-01Ф) 41.0x28.0x12.2 35.56x18.0 7 1:03 12 3.0 10.0
ID-4DP20-MF (ИЖЦ20-4/7Ф) 41.0x28.0x12.2 35.56x18.0 7 1:03 12 5.0 10.0
ID-4.5DP2-MF (ИЖЦ2-4.5/7Ф) 50.8x30.5x14.8 46.8x20.3 10 1:01 39 5.0 10.3
ID-4.5DP1-MF (ИЖЦ1-4.5/7Ф) 50.8x30.5x25.5 46.8x20.3 10 1:01 39 5.0 10.3
ID-8DP41-MF(ИЖЦ41-8/7Ф) 70.5х24,5х14,5 62,0х13,0 7 1:02 42 5.0 10.6
ID-1DP1-MF (ИЖЦ1-1/7Ф)ТУ 140х90х3.5 131.5х84 40 1:1 12 2.4 115
ID-8DP47-MF (ИЖЦ47-8/7Ф) 85,0x50,0x15,0 80,0х40,0 5 1:03 30 3 12
ID-8DP5-MF* (ИЖЦ5-8/7Ф*) 76,0х30,0х14,85 72,0х21,0 10 1:02 42 3,6 12
ID-4.5DP5-MF (ИЖЦ5-4.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:03 21 3 12
ID-4DP29-RF (ИЖЦ29-4/7Ф) 49,6х26,0х2,85 44,9х15,0 7 1:01 32 3 12
ID-3.5DP5-MF (ИЖЦ5-3.5/7Ф) 44,0х24,6х15,0 38,0х14,5 7 1:01 28 3 12
ID-2.5DP2-MF (ИЖЦ2-2.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:02 24 3 12
ID-10D8-MF (ИЖЦ8-10/7Ф) 97,0х23,0х13,95 93,0х14,0 8 1:01 79 5 12
ID-14DP2-MF (ИЖЦ2-14/7Ф) 92,0х47,0х14,85 88,4х38,4 25 1:04 39 5 12,0....9,6
ID-6DP12-MF(ИЖЦ12-6/7Ф) 71,0х30,5х14,8 63,5х16,5 10 1:01 49 5 12,7
ID-9.5DP2-MF (ИЖЦ2-9.5/7Ф) 44,0х49,0х14,35 40,0х40,0 10 1:04 28 3 12,8
ID-4DP28-RF (ИЖЦ28-4/7Ф) 71.3x33.9x2.85 66.0x21.0 15 1:03 30 3 12.0
ID-3DP1-MF (ИЖЦ1-3/7Ф) 40.5x44x11.85 38x38 10 1:01 30 5.0 12.0
ID-6DP13.1-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф-01*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8

Задать вопрос