МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
D-10DP5-MF (ИЖЦ5-10/7Ф) 40.0х27.5х35.85 35.0х17.5 10 1:04 19 3 6.0
D-10DP6-MF (ИЖЦ6-10/7Ф) 65.0x35.0x6.8 61.0x25.0 10 1:03 31 5.0 10.0
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
D-3DP2-MF (ИЖЦ2-3/7Ф) 22,5x10,95x14,85 18,1х6,25 1,5 1:03 11 3 5.0
ID-10D8-MF (ИЖЦ8-10/7Ф) 97,0х23,0х13,95 93,0х14,0 8 1:01 79 5 12
ID-10DP1-MF (ИЖЦ1-10/7Ф) 50.0x26.0x14.0 44.0x14.0 10 1:02 41 5.0 08.08
ID-10DP10-MF (ИЖЦ10-10/7Ф) 66,0х57,0х14,35 60,0х45,0 15 1:04 24 3 14,0....7,0
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 3,3 8,25
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
ID-10DP9.01-MF (ИЖЦ9-10/7-01Ф) 57,5х22,0х35,0 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
ID-12DP1-MF (ИЖЦ1-12/7Ф) 60.5x24.5x25.8 54.5x13.5 3 1:04 26 5 6.0....4,5....4,0
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-14DP2-MF (ИЖЦ2-14/7Ф) 92,0х47,0х14,85 88,4х38,4 25 1:04 39 5 12,0....9,6
ID-14DP3-MF* (ИЖЦ3-14/7Ф*) 89,7х59,7х14,85 85,0х45,0 15 1:04 34 3 16,0....9,0
ID-15DP1-MF (ИЖЦ1-15/7Ф) 71,0х33,0х15,0 67,0х28,0 18 1:04 33 4 7,3....5,6
ID-15DP2-MI (ИЖЦ2-15/7Ф) 85,0x33,0x14,0 78,0x24.5 20 1:04 40 4.5 8.65....5,0
ID-19DP1-MF (ИЖЦ1-19/7Ф) 46.5х31.5х15.0 40.0х22.4 10 1:04 44 3 5.06
ID-1DP1-MF (ИЖЦ1-1/7Ф)ТУ 140х90х3.5 131.5х84 40 1:1 12 2.4 115
ID-2.5DP1-MF (ИЖЦ1-2.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36.0x36.0 10 1:01 25 5.0 9.0
ID-2.5DP2-MF (ИЖЦ2-2.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:02 24 3 12
ID-2D2-MF (ИЖЦ2-2/7Ф) 17.75x10.0x6.85 8.9x6.4 4 1:2 7 3,0 5.0
ID-2DP1-MF (ИЖЦ1-2/7Ф) 74.0x70.0x12.8 66.0x66.0 25 1:01 40 5 18.0
ID-3.5DP1-MF (ИЖЦ1-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 33 5 7,9
ID-3.5DP2-MF (ИЖЦ2-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 31 5 7,9
ID-3.5DP5-MF (ИЖЦ5-3.5/7Ф) 44,0х24,6х15,0 38,0х14,5 7 1:01 28 3 12
ID-3.5DP6-MF (ИЖЦ6-3.5/7Ф) 69,8х35,5х10,85 63,0х24,0 8 1:02 14 3 17,8
ID-3.5DP7-MF (ИЖЦ7-3.5/7Ф) 80,0х39,0х12,4 76,0х30,0 15 1:01 39 3 20
ID-3DP1-MF (ИЖЦ1-3/7Ф) 40.5x44x11.85 38x38 10 1:01 30 5.0 12.0

Задать вопрос